Date | Header | Price | ||
---|---|---|---|---|
21/12/2006 | Pattaya Beach | 9 900 000 | ||
09/02/2007 | Pattaya Beach | 9 900 000 | ||
27/04/2007 | Pattaya Beach | 8 500 000 | ||
19/09/2006 | ![]() | Pattaya Beach condo (80 Sq.m) | 25 000 | |
01/07/2008 | ![]() | Pattaya Beach condo (93 Sq.m) | 26 500 | |
29/11/2008 | Pattaya Beach Condo Soi 13 | 10 000 | ||
01/12/2008 | Pattaya Beach Condo: Selling apartment | 3 100 000 | ||
11/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 16 500 | |
12/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 35 000 | |
14/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 100 000 | |
16/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 3 000 000 | |
16/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 3 100 000 | |
21/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 5 500 000 | |
22/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 6 900 000 | |
25/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 15 500 000 | |
25/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 17 000 000 | |
28/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 100 000 | |
28/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Rd Soi 2 | 17 000 000 | |
12/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 45 000 | |
14/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 150 000 | |
21/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 5 900 000 | |
22/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 6 500 000 | |
22/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 7 500 000 | |
22/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 7 500 000 | |
22/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 7 500 000 | |
23/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 8 500 000 | |
23/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 8 500 000 | |
24/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 9 750 000 | |
24/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 11 000 000 | |
25/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 24 500 000 | |
25/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 30 000 000 | |
25/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 35 000 000 | |
28/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 | 28 000 000 | |
-- Condo -- Eastern Region
-- Chonburi -- --
![]() | Edit | |||
28/04/2008 | Pattaya Beach Road Soi 5 |
30 000 000 | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
For sale:THB 30,000,000 Size:268 sqm / 2885 sq.ft Facilities:Wading Pool /Fitness /Lap Pool Sea View:Uninterrupted Ownership:Foreign/Any 3 bedrooms / 3 bathrooms This 3 BR / 3 BA condominium is on the 10th floor of this Pattaya Beach high-rise building and comes with uninterrupted sea views. The unit features a living and dining room with stone tiles, luxury furnishings and open floor plan. The kitchen comes fully fitted with tile floors, black granite counter tops, teak cabinets, oven, hob, refrigerator and microwave. The bedroom features tile floors, king sized bed, walk in closet, and fantastic sea views. And although this is officially listed as a 1 BR condominium, there is a small room which can serve as a small second bedroom or home office. Building amenities include pool, fitness center, garage parking, concierge service and twenty-four hour security. Only a few units remain in this highly popular building so hurry to view this quality unit. | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
24/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 , 112 sqm | 13 500 000 | |
25/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 , 112 sqm | 16 000 000 | |
23/04/2008 | ![]() | Pattaya Beach Road Soi 5 - 1 bedroom | 7 650 000 | |
08/05/2006 | Pattaya Beach, Northshore Luxury Condo, | 11 700 000 | ||
21/05/2006 | Pattaya Beauty Salon | 350 000 | ||
16/05/2006 | Pattaya Beer Bar | 700 000 | ||
18/05/2006 | Pattaya Beer Bar | 800 000 | ||
18/05/2006 | Pattaya Beer Bar | 2 500 000 | ||
20/05/2006 | Pattaya Beer Bar and Guesthouse | 1 500 000 | ||
11/12/2006 | Pattaya Beer Bar. | - | ||
12/05/2006 | Pattaya Boutique. | 250 000 | ||
11/11/2008 | ![]() | Pattaya Centre Hotel | 1 300 | |
12/05/2006 | Pattaya Clothing Shop | 150 000 | ||
24/05/2006 | Pattaya Commercial Building | 500 000 | ||
23/10/2006 | ![]() | Pattaya condo ,64 Sq.Meter | 2 300 000 | |
25/05/2007 | ![]() | Pattaya Condo Chain | 850 000 |