| Date | Header | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | ![]() | 0123011 Freehold Land (85 wah) off Sukhu | 43 000 000 | |
| 09/08/2012 | ![]() | LAND FOR SALE | 45 | |
| 11/12/2011 | ![]() | land behind Fashion Island | - | |
| 05/08/2011 | warehouse for rent in sukumvit101/1 | 50 000 | ||
| 12/07/2011 | Bangkok Yenakart soi 2 - land 2,800wa | 420 000 000 | ||
| 12/07/2011 | Bangkok Thong Lor Soi 25 , 930wa | 181 350 000 | ||
| 12/07/2011 | Bangkok Thong Lor Soi 25 , 930wa | 181 350 000 | ||
| 26/05/2011 | ![]() | Quick Sale! Land THONGLOR SUKHUMVIT BKK | 13 000 000 | |
| 27/04/2011 | ![]() | [Land 300 ตารางวา] Meenburi, Bangkok | 3 000 000 | |
| 09/10/2010 | Korat city prime house plot 100 sq. wah | 899 000 | ||
| 16/09/2009 | Land in early Sukhumvit for sale | 45 000 000 | ||
| 16/09/2009 | ![]() | Office building for sale | 30 000 000 | |
| 02/07/2009 | ![]() | Best land for building home/small off. | 18 | |
| 29/05/2009 | ![]() | Land area: 14 sqw | 20 000 000 | |
| 11/05/2009 | ![]() | Brand new office building for sale!!! | 26 600 000 | |
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 20 Rai [32,000 Sq.m.] | 26 400 000 | |
| 09/05/2009 | Land Area: 12 Rai 166 Sqw 19,864 Sq.m. | 4 500 000 | ||
| 09/05/2009 | Land Area: 5 Rai 32 Sqw. [8,128 Sq.m.] | 12 600 000 | ||
| 09/05/2009 | Land Area: 12 Rai [19,200 Sq.m.] | 54 000 000 | ||
| 09/05/2009 | Land Area: 9 Rai 126 Sqw. [14,904 Sq.m.] | 100 602 000 | ||
| 09/05/2009 | Land Area: 383 Rai [612,800 Sq.m.] | 490 000 000 | ||
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 15 Rai [24,000 Sq.m.] | 270 000 000 | |
| 09/05/2009 | ![]() | Land for sale at Samutsakorn | 7 200 000 | |
| 09/05/2009 | Land Area: 12 Rai [19,200 Sq.m.] | 84 000 000 | ||
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 8 Rai 22 Sqw. [12,888 Sq.m.] | 24 165 000 | |
| 09/05/2009 | Land Area: 23 Rai [36,800 Sq.m.] | 460 000 000 | ||
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 39 Rai [62,400 Sq.m.] | 117 000 000 | |
| 09/05/2009 | Land Area: 3 Rai 199 Sqw. [5,596 Sq.m.] | 349 750 000 | ||
| 09/05/2009 | Land Area: 1 Rai 118 Sqw. [2,072 Sq.m.] | 62 200 000 | ||
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 13 Rai 200 Sqw 21,600 Sq.m. | 54 000 000 | |
| 09/05/2009 | Land Area: 220 Rai [352,000 Sq.m.] | 594 000 000 | ||
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 105 Rai 7 Sqw 168,028 Sq.m | 315 000 000 | |
| 09/05/2009 | Land Area: 102 Rai [163,200 Sq.m.] | 357 000 000 | ||
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 2 Rai 243 Sqw. [4,172 Sq.m. | 15 000 000 | |
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 4 Rai 237 Sqw. 7,348 Sq.m. | 74 000 000 | |
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 10 Rai | 240 000 000 | |
| 09/05/2009 | Land for sale in Surathani | 250 000 000 | ||
| 09/05/2009 | Land Area: 114 Rai 25 Sqw 182,500 Sqm | 354 000 000 | ||
| 09/05/2009 | Land Area: 1 Rai 118 Sqw. 2,072 Sq.m. | 42 000 000 | ||
| 09/05/2009 | Land Area: 12 Rai [19,200 Sq.m.] | 400 000 000 | ||
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 29 Rai [46,400 Sq.m.] | 81 200 000 | |
| 09/05/2009 | ![]() | Recommended BEAUTIFUL LAND | 82 000 000 | |
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 10 Rai [16,000 Sq.m.] | 240 000 000 | |
| 09/05/2009 | Land Area: 3 Rai 17 Sqw. [4,868 Sq.m.] | 85 000 000 | ||
| 09/05/2009 | 20 Rai [32,000 Sq.m.] | 280 000 000 | ||
| 09/05/2009 | ![]() | URGENT SALE!!! Lakefront land | 18 500 000 | |
-- Land -- Bangkok and Vicinities
-- Bangkok -- --
| Edit | |||
| 09/05/2009 | Land Area: 1 Rai 9 Sqw. [1,636 Sq.m.] |
34 800 000 | ||
| Location: ประดิษมนูธรรม เà¸à¸à¸¡à¸±à¸¢ - รามà¸à¸´à¸™à¸—รา size: Land Area: 1 Rai 9 Sqw. [1,636 Sq.m.] Description: ขาย ที่ดินเปล่า ขนาด 409 ตรว. หน้าà¸à¸§à¹‰à¸²à¸‡ 36 เมตร ลึภ46 เมตร เหมาะสำหรับสร้างบ้านหรืà¸à¸ªà¸³à¸™à¸±à¸à¸‡à¸²à¸™ ห่างจาà¸à¸–นนเลียบทางด่วนเà¸à¸à¸¡à¸±à¸¢-รามà¸à¸´à¸™à¸—ราเพียง 100 เมตร ถนนà¸à¸§à¹‰à¸²à¸‡ 4 เลน | ||||
Send email to advertiser Acute Realty staying in China or call: + | ||||
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 1 Rai 224 Sqw. 2,496 Sq.m. | 46 800 000 | |
| 09/05/2009 | ![]() | Land for sale, Ladprao 71 Area | 82 040 000 | |
| 09/05/2009 | ![]() | Land Area: 2 Rai 199 Sqw. [3,996 Sq.m.] | 35 000 000 | |